Üdvözlünk honlapunkon!




AKCIÓS GUMIABRONCSOK | |
---|---|
175/55R15 GT Radial FE1 City | 15.000 Ft |
185R15C Nankang RCW25 | 22.900 Ft |
155/70R13 Fulda Montero | 11.900 Ft |
175/70R13 Kormoran Snowpro | 10.900 Ft |
195/65R15 Tourador Winterpro TS1 | 20.900 Ft |
205/55R16 Hankook W442 | 22.900 Ft |
215/45R18 Michelin Pilot Alpin PA4 | 30.000 Ft |
ÚJ ÉS HASZNÁLT ALUFELNIK KEDVEZŐ ÁRON
TEHER ÉS MEZŐGAZDASÁGI JÁRMŰVEK GUMISZERELÉSE
KÖNNYŰFÉM FELNIK GÖRGŐZÉSE, HEGESZTÉSE, JAVÍTÁSA.
Szolgáltatások
Hasznos információk
215- az abroncs szélessége milliméterben
55- a magasság és a szélesség százalékos aránya
R- radiál (egy bizonyos fajta abroncstípus)
16- a keréktárcsa átmérője collban megadva
97- terhelési index (730 kg)
V- sebességindex (240 km/h)
Egyéb lehetséges jelzések:
XL Extra Load – extra terhelés (megerősített abroncs nagyobb terhelhetőséggel)
RF Reinforced – megerősített (ugyanazt jelenti, mint az Extra Load)
M&S Mud and Snow – hó és sár (téli abroncs)
a legszigorúbb követelményeknek megfelelő téli abroncs
0218929-S az ECE* 30. sz. rendelete szerinti jóváhagyás
TWI Tread Wear Indicator – kopásjelző az 1,6 milliméteres minimális mintázatmélységnél
ROTATION forgásirány – az irányt jelzi, ahogyan az abroncsot fel kell szerelni.
INNER SIDEbelső oldal – az abroncs azon oldalán található, amit a keréktárcsa belső oldalára kell szerelni
A furgonok és kisteherautók (C abroncs) méretjelzése az ECE* 54. sz. rendelete alapján kerül feltüntetésre, ám ez csak kismértékben tér el a személygépkocsi-abroncsokat szabályozó ECE* 30. sz. rendelettől.
* ECE = Európai Gazdasági Bizottság (az ENSZ Genfben székelő szervezete).
Sebességindex (SI, Speed Index) A gumiabroncs oldalfalán feltüntetett betű. A maximálisan megengedett sebességet határozza meg. A táblázatban megtalálod az egyes betűkhöz tartozó sebességértékeket. (Ezek természetesen nem egyenlők az ajánlott sebességgel, hanem azt a maximális sebességhatárt jelentik, amit az adott abroncs tartósan, teljes terhelés mellett, károsodás nélkül képes még elviselni.)
Sebességindex (SI) | Max.sebesség | Sebességindex (SI) | Max.sebesség |
---|---|---|---|
A1 | 5 Km/h | K | 110 Km/h |
A2 | 10 Km/h | L | 120 Km/h |
A3 | 15 Km/h | M | 130 Km/h |
A4 | 20 Km/h | N | 140 Km/h |
A5 | 25 Km/h | P | 150 Km/h |
A6 | 30 Km/h | Q | 160 Km/h |
A7 | 35 Km/h | R | 170 Km/h |
A8 | 40 Km/h | S | 180 Km/h |
B | 50 Km/h | T | 190 Km/h |
C | 60 Km/h | U | 200 Km/h |
D | 65 Km/h | H | 210 Km/h |
E | 70 Km/h | V | 220 Km/h |
F | 80 Km/h | W | 230 Km/h |
G | 90 Km/h | Y | 240 Km/h |
J | 100 Km/h | ZR | 240 Km/h felett |
A terhelési index a gumiabroncs maximális terhelhetőségét határozza meg. Rövidítése: LI (Load Index) A táblázatban megadott kg értékek normál kivitelű abroncs esetén 2.5bar, erősített kivitelű gumiabroncsok estén 2.9bar keréknyomás esetén érvényesek. Kisebb keréknyomás alkalmazása esetén a gumiabroncsok terhelhetősége is kisebb!
Li | Max.kg | Li | Max.kg | Li | Max.kg | Li | Max.kg | Li | Max.kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 250 | 74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 |
61 | 257 | 75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 |
62 | 265 | 76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 |
63 | 272 | 77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 |
64 | 280 | 78 | 425 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 |
65 | 290 | 79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 |
66 | 300 | 80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 |
67 | 307 | 81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 |
68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | 124 | 1600 |
69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | 125 | 1650 |
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 | 126 | 1700 |
71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 | 127 | 1750 |
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 | 128 | 1800 |
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 | 129 | 1850 |
Forgalmazott márkák















Fordulj hozzánk bizalommal
Mosonmagyaróvár
Lengyári út 15.
Nyitva: H-P: 08-12, 13-17 | SZ: 08-12
Most zárva. Nyitás:8:00
lengyargumi@gmail.com